Secretaria Municipal da Saúde

Surtos de Caxumba

Série histórica

Veja aqui a série histórica de Surtos de Caxumba

(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês

Série histórica de surtos de caxumba e número de casos envolvidos nos surtos, Município de São Paulo, 2007 a 2023*. 
Ano de
Notificação
Número
de surtos
 
%
Número
de casos
 
%
2007 132 13,8 1107 15,2
2008 89 9,3 490 6,7
2009 39 4,1 1363 18,7
2010 31 3,2 123 1,7
2011 4 0,4 8 0,1
2012 8 0,8 30 0,4
2013 2 0,2 19 0,3
2014 14 1,5 44 0,6
2015 32 3,4 283 3,9
2016 410 43,0 2863 39,3
2017 141 14,8 739 10,1
2018 23 2,4 120 1,6
2019 17 1,8 73 1,0
2020* 5 0,5 12 0,2
2021* 1 0,1 3 0,0
2022* 6 0,6 13 0,2
2023* 4 0,4 8 0,1
2024 0 0,0 0 0,0
Total 958 100,0 7298 100,0
         
Fonte: SINANNET/DVE/COVISA   

*Dados provisórios até 06/02/2024, sujeitos a revisão.  

         

 

Acesse estes dados em formato aberto:

          

 

Para saber mais sobre Caxumba, clique aqui.