Secretaria Municipal das Subprefeituras

Relatórios de serviços de poda

Serviços de poda e remoção de árvores são acompanhados pelo Sistema de Gerenciamento de Zeladoria - SGZ.

A Prefeitura de São Paulo, por meio Secretaria Municipal das Subprefeituras, em atendimento à Lei nº 10.365, de 22 de setembro de 1987, que disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no município de São Paulo, e dá outras providências, disponibiliza, para os fins da Lei nº 10.919, de 21 de dezembro de 1990, a relação prévia dos serviços de poda e/ou remoção autorizados relacionados ao Sistema de Gerenciamento de Zeladoria – SGZ.

2024  


 

Janeiro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
Fevereiro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29  
 
Março
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Abril
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 
Maio
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    1 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Junho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Julho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
Agosto
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Setembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
   
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Outubro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
Novembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Dezembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
   
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

 

 2023
 
 
Junho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Julho
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Agosto
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Setembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Outubro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Novembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Dezembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fins de transparência, segue também banco de dados dos serviços já executados relacionados ao Sistema de Gerenciamento de Zeladoria – SGZ.

2023 2022 2021 2020 2019